Luogo di origine: | Cina |
Marca: | GEPE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | Standard di lavoro |
Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 50 pezzi in un sacchetto in PE e poi imballati in cartoni di legno |
Tempi di consegna: | 10~15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 80000~100000 pezzi al mese |
Materiale: | Acciaio di tungsteno | Moffa adatta: | Perforazione della muffa |
---|---|---|---|
Durezza: | 88-92HRC | Tolleranza di diametro della canna: | 0,02 |
Imballaggio: | Borse del PE | ||
Evidenziare: | Punch in acciaio 9HRC,Punch in acciaio 88HRC,Punzoni in acciaio al tungsteno |
Gli aghi da foratura possono essere suddivisi in SKD, SKH, ASP, foratura pilota, foratura femminile, foratura per il disegno dei denti, pin di rilevamento, foratura esagonale, foratura ovale, foratura di forma, foratura ventilatrice, foratura a forma speciale,per la lavorazione di acciai di alta velocità e per la lavorazione di carburo cementato, con requisiti di qualità elevati in base a materiali diversiGuangdong è anche abituato a chiamarlo pugno di acciaio al tungsteno
H | D | T | L |
2 | 1 | 5 | 40/50/60/70/80/90/100 |
4 | 1.5 2 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
5 | 2.5 3 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
6 | 3.5 4 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
7 | 4.5 5 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
8 | 5.5 6 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
9 | 6.5 7 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
10 | 7.5 8 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
12 | 8.5 9 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
12 | 9.5 10 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
13 | 11 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
14 | 12 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
16 | 13 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
17 | 14 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
18 | 15 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
19 | 16 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
20 | 17 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
21 | 18 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
22 | 19 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
23 | 20 | 40/50/60/70/80/90/100 | |
28 | 25 | 40/50/60/70/80/90/100 |
Modalità di modellazione | Perforazione della muffa | Nome del prodotto | Punch Pins |
Materiale del prodotto | di tungsteno | Codice dell'ordine | H*P*L(T) |
Tolleranza di diametro della canna | 0~+0.01 | standard | Classificazione dei prodotti di cui all'allegato II |
Personalizzazione non standard | Disponibile | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Commenti:
Abbiamo in magazzino perni con dimensioni standard di diametro della canna φ1.0 ~ φ25 che generalmente possono essere consegnati entro 3 giorni lavorativi.il tempo di consegna è generalmente 15-20 giorni. Per la personalizzazione di parti non standard, si prega di darci i vostri disegni, indicare chiaramente i requisiti di dimensione, tolleranza, materiale e quantità,E poi vi offriamo prezzi preferenziali.
I perni sono sigillati con un sacchetto di plastica, che contiene olio antiruggine, e l'esterno è confezionato con cartone.tutte le compagnie espresse e le compagnie di navigazione oceanica possono scegliere, ma solo l'EMS può essere utilizzato nelle zone remote.
Persona di contatto: XINGEPE
Telefono: +8613392885360
Alta temperatura alta resistenza molla 55CrSi Blu chiaro JSWU Ultra compressione piatta molla
Sorgente di azoto standard, cilindro di molla di gas di azoto per stampaggio
Acciaio in lega pesante resistente alle alte temperature per plastica / stampo di fusione a stampo
SCM435 Testa di presa, vite di classe 12.9 M12
Classe standard JIS12.9 Testa della presa metrica Spalla di vite Nera M5 Spalla
M6 bulloni per spalle, ISO7379 Hex Socket Shoulder Screw classe 12.9
DIN916 Noccioline e bulloni di ossido nero in acciaio al carbonio di grado 12.9 33H 45H
DIN7991 Flat Head Hex Socket Screw Black Oxide Grade 10.9 Acciaio
In acciaio inossidabile DIN 8140 inserti elicoidali M1.6 - M30 inserto a filo di filo