Luogo di origine: | Cina |
Marca: | GEPE |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | manicotti di espulsione L24-08 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Nagotiation |
Imballaggi particolari: | 20 pezzi in un sacchetto in PE e poi imballati in cartoni di legno |
Tempi di consegna: | entro 7 giorni dal pagamento |
Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80000~100000 pezzi al mese |
Materiale:: | SKH51 | Tolleranza:: | 0,005 millimetri |
---|---|---|---|
Alta Luce:: | di larghezza superiore a 50 mm | Tipo:: | A gradini o dritti |
Durezza:: | 60~64° | ||
Evidenziare: | Maniche di ejectore a gradini a pareti sottili,SKH51 Maniche di ejectore a gradini,Formaggio a iniezione di perni di ejetto non standard |
La struttura della bobina è suddivisa in un ago interno e un manico esterno, in cui l'ago interno viene utilizzato per lo stampaggio e fissato sulla piastra di fissaggio della matrice in movimento;Il manico della bobina viene utilizzato per l'espulsione e fissato sulla piastra di espulsione.Durante l'espulsione, la piastra del perno è spinta dalla canna fissa della macchina di stampaggio a iniezione, guidando così il cilindro a espellere le parti di plastica dagli aghi del cilindro.
Modalità di modellazione | Stampo di iniezione/stampo di compressione in plastica | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Materiale | SKH51 | Trattamento | Nitrato/aspirato |
durezza | 60-64HRC | MOQ | Negoziazione |
Secondo lo standard HASCO, abbiamo le seguenti dimensioni standard di pollici in magazzino, generalmente possono essere spediti entro 3 giorni lavorativi, se i pollici personalizzati, il tempo di consegna è generalmente 10-20 giorni.
Diametro della canna | Diametro della testa*Altezza della testa(D*H) | Diametro della canna | Diametro della testa*Altezza della testa(D*H) |
0.8 | 2.5*1.2 | 5.5 | 10*3 |
1 | 2.5*1.2 | 6 | 12*5 |
1.1 | 2.5*1.2 | 6.2 | 12*5 |
1.2 | 2.5*1.2 | 6.5 | 12*5 |
1.3 | 3 per 1.5 | 7 | 12*5 |
1.4 | 3 per 1.5 | 7.5 | 12*5 |
1.5 | 3 per 1.5 | 8 | 14*5 |
1.6 | 3 per 1.5 | 8.2 | 14*5 |
1.7 | 3 per 1.5 | 8.5 | 14*5 |
1.8 | 3 per 1.5 | 9 | 14*5 |
1.9 | 3 per 1.5 | 10 | 16*5 |
2 | 4*2 | 10.2 | 16*5 |
2.2 | 4*2 | 10.5 | 16*5 |
2.5 | 5*2 | 11 | 16*5 |
2.7 | 5*2 | 12 | 18*7 |
3 | 6*3 | 12.2 | 18*7 |
3.2 | 6*3 | 12.5 | 18*7 |
3.5 | 7*3 | 13 | 20*7 |
3.7 | 7*3 | 14 | 22*7 |
4 | 8*3 | 14.5 | 22*7 |
4.2 | 8*3 | 16 | 22*7 |
4.5 | 8*3 | 18 | 24*7 |
5 | 10*3 | 20 | 26*8 |
5.2 | 10*3 | 25 | 32*10 |
32 | 40*10 |
L'ejectore e' sigillato con un sacchetto di plastica, che contiene olio antiruggine, e l'esterno e' confezionato con cartone.tutte le compagnie espresse e le compagnie di navigazione oceanica possono scegliere, ma solo l'EMS può essere utilizzato nelle zone remote.
Persona di contatto: XINGEPE
Telefono: +8613392885360
Alta temperatura alta resistenza molla 55CrSi Blu chiaro JSWU Ultra compressione piatta molla
Sorgente di azoto standard, cilindro di molla di gas di azoto per stampaggio
Acciaio in lega pesante resistente alle alte temperature per plastica / stampo di fusione a stampo
SCM435 Testa di presa, vite di classe 12.9 M12
Classe standard JIS12.9 Testa della presa metrica Spalla di vite Nera M5 Spalla
M6 bulloni per spalle, ISO7379 Hex Socket Shoulder Screw classe 12.9
DIN916 Noccioline e bulloni di ossido nero in acciaio al carbonio di grado 12.9 33H 45H
DIN7991 Flat Head Hex Socket Screw Black Oxide Grade 10.9 Acciaio
In acciaio inossidabile DIN 8140 inserti elicoidali M1.6 - M30 inserto a filo di filo